http://zhongguose.com/#danfei (opens new window)
https://colors.ichuantong.cn/ (opens new window)
# 中国色表
# 红色
- 1粉红 | $\color{ffb3a7} {■■■■■■} | $fěn hóng
- 2妃色 | $\color{ed5736} {■■■■■■} | $fēi sè
- 3品红 | $\color{f00056} {■■■■■■} | $pǐn hóng
- 4桃红 | $\color{f47983} {■■■■■■} | $táo hóng
- 5海棠红 | $\color{db5a6b} {■■■■■■} | $hǎi táng hóng
- 6石榴红 | $\color{f20c00} {■■■■■■} | $shí liú hóng
- 7樱桃色 | $\color{c93756} {■■■■■■} | $yīng táo sè
- 8银红 | $\color{f05654} {■■■■■■} | $yín hóng
- 9大红 | $\color{ff2121} {■■■■■■} | $dà hóng
- 10绛紫 | $\color{8c4356} {■■■■■■} | $jiàng zǐ
- 11绯红 | $\color{c83c23} {■■■■■■} | $fēi hóng
- 12胭脂 | $\color{9d2933} {■■■■■■} | $yān zhī
- 13朱红 | $\color{ff4c00} {■■■■■■} | $zhū hóng
- 14丹 | $\color{ff4e20} {■■■■■■} | $dān
- 15彤 | $\color{f35336} {■■■■■■} | $tóng
- 16茜色 | $\color{cb3a56} {■■■■■■} | $qiàn sè
- 17火红 | $\color{ff2d51} {■■■■■■} | $huǒ hóng
- 18赫赤 | $\color{c91f37} {■■■■■■} | $hè chì
- 19嫣红 | $\color{ef7a82} {■■■■■■} | $yān hóng
- 20洋红 | $\color{ff0097} {■■■■■■} | $yáng hóng
- 21炎 | $\color{ff3300} {■■■■■■} | $yán
- 22赤 | $\color{c3272b} {■■■■■■} | $chì
- 23绾 | $\color{a98175} {■■■■■■} | $wǎn
- 24枣红 | $\color{c32136} {■■■■■■} | $zǎo hóng
- 25檀 | $\color{b36d61} {■■■■■■} | $tán
- 26殷红 | $\color{be002f} {■■■■■■} | $yīn hóng
- 27酡红 | $\color{dc3023} {■■■■■■} | $tuó hóng
- 28酡颜 | $\color{f9906f} {■■■■■■} | $tuó yán
# 黄色
- 1鹅黄 | $\color{fff143} {■■■■■■} | $é huáng
- 2鸭黄 | $\color{faff72} {■■■■■■} | $yā huáng
- 3樱草色 | $\color{eaff56} {■■■■■■} | $yīng cǎo sè
- 4杏黄 | $\color{ffa631} {■■■■■■} | $xìng huáng
- 5杏红 | $\color{ff8c31} {■■■■■■} | $xìng hóng
- 6橘黄 | $\color{ff8936} {■■■■■■} | $jú huáng
- 7橙黄 | $\color{ffa400} {■■■■■■} | $chéng huáng
- 8橘红 | $\color{ff7500} {■■■■■■} | $jú hóng
- 9姜黄 | $\color{ffc773} {■■■■■■} | $jiāng huáng
- 10缃色 | $\color{f0c239} {■■■■■■} | $xiāng sè
- 11橙色 | $\color{fa8c35} {■■■■■■} | $chéng sè
- 12茶色 | $\color{b35c44} {■■■■■■} | $chá sè
- 13驼色 | $\color{a88462} {■■■■■■} | $tuó sè
- 14昏黄 | $\color{c89b40} {■■■■■■} | $hūn huáng
- 15栗色 | $\color{60281e} {■■■■■■} | $lì sè
- 16棕色 | $\color{b25d25} {■■■■■■} | $zōng sè
- 17棕绿 | $\color{827100} {■■■■■■} | $zōng lǜ
- 18棕黑 | $\color{7c4b00} {■■■■■■} | $zōng hēi
- 19棕红 | $\color{9b4400} {■■■■■■} | $zōng hóng
- 20棕黄 | $\color{ae7000} {■■■■■■} | $zōng huáng
- 21赭 | $\color{9c5333} {■■■■■■} | $zhě
- 22赭色 | $\color{955539} {■■■■■■} | $zhě sè
- 23琥珀 | $\color{ca6924} {■■■■■■} | $hǔ pò
- 24褐色 | $\color{6e511e} {■■■■■■} | $hè sè
- 25枯黄 | $\color{d3b17d} {■■■■■■} | $kū huáng
- 26黄栌 | $\color{e29c45} {■■■■■■} | $huáng lú
- 27秋色 | $\color{896c39} {■■■■■■} | $qiū sè
- 28秋香色 | $\color{d9b611} {■■■■■■} | $qiū xiāng sè
# 绿色
- 1嫩绿 | $\color{bddd22} {■■■■■■} | $nèn lǜ
- 2柳黄 | $\color{c9dd22} {■■■■■■} | $liǔ huáng
- 3柳绿 | $\color{afdd22} {■■■■■■} | $liǔ lǜ
- 4竹青 | $\color{789262} {■■■■■■} | $zhú qīng
- 5葱黄 | $\color{a3d900} {■■■■■■} | $cōng huáng
- 6葱绿 | $\color{9ed900} {■■■■■■} | $cōng lǜ
- 7葱青 | $\color{0eb83a} {■■■■■■} | $cōng qīng
- 8葱倩 | $\color{0eb840} {■■■■■■} | $cōng qiàn
- 9青葱 | $\color{0aa344} {■■■■■■} | $qīng cōng
- 10油绿 | $\color{00bc12} {■■■■■■} | $yóu lǜ
- 11绿沈 | $\color{0c8918} {■■■■■■} | $lǜ shěn
- 12碧色 | $\color{1bd1a5} {■■■■■■} | $bì sè
- 13碧绿 | $\color{2add9c} {■■■■■■} | $bì lǜ
- 14青碧 | $\color{48c0a3} {■■■■■■} | $qīng bì
- 15翡翠色 | $\color{3de1ad} {■■■■■■} | $fěi cuì sè
- 16草绿 | $\color{40de5a} {■■■■■■} | $cǎo lǜ
- 17青色 | $\color{00e09e} {■■■■■■} | $qīng sè
- 18青翠 | $\color{00e079} {■■■■■■} | $qīng cuì
- 19青白 | $\color{c0ebd7} {■■■■■■} | $qīng bái
- 20鸭卵青 | $\color{e0eee8} {■■■■■■} | $yā luǎn qīng
- 21蟹壳青 | $\color{bbcdc5} {■■■■■■} | $xiè ké qīng
- 22鸦青 | $\color{424c50} {■■■■■■} | $yā qīng
- 23绿色 | $\color{00e500} {■■■■■■} | $lǜ sè
- 24豆绿 | $\color{9ed048} {■■■■■■} | $dòu lǜ
- 25豆青 | $\color{96ce54} {■■■■■■} | $dòu qīng
- 26石青 | $\color{7bcfa6} {■■■■■■} | $shí qīng
- 27玉色 | $\color{2edfa3} {■■■■■■} | $yù sè
- 28缥 | $\color{7fecad} {■■■■■■} | $piāo
- 29艾绿 | $\color{a4e2c6} {■■■■■■} | $ài lǜ
- 30松柏绿 | $\color{21a675} {■■■■■■} | $sōng bǎi lǜ
- 31松花绿 | $\color{057748} {■■■■■■} | $sōng huā lǜ
- 32松花色 | $\color{bce672} {■■■■■■} | $sōng huā sè
# 蓝色
- 1蓝 | $\color{44cef6} {■■■■■■} | $lán
- 2靛青 | $\color{177cb0} {■■■■■■} | $diàn qīng
- 3靛蓝 | $\color{065279} {■■■■■■} | $diàn lán
- 4碧蓝 | $\color{3eede7} {■■■■■■} | $bì lán
- 5蔚蓝 | $\color{70f3ff} {■■■■■■} | $wèi lán
- 6宝蓝 | $\color{4b5cc4} {■■■■■■} | $bǎo lán
- 7蓝灰色 | $\color{a1afc9} {■■■■■■} | $lán huī sè
- 8藏青 | $\color{2e4e7e} {■■■■■■} | $zàng qīng
- 9藏蓝 | $\color{3b2e7e} {■■■■■■} | $zàng lán
- 10黛 | $\color{4a4266} {■■■■■■} | $dài
- 11黛绿 | $\color{426666} {■■■■■■} | $dài lǜ
- 12黛蓝 | $\color{425066} {■■■■■■} | $dài lán
- 13黛紫 | $\color{574266} {■■■■■■} | $dài zǐ
- 14紫色 | $\color{8d4bbb} {■■■■■■} | $zǐ sè
- 15紫酱 | $\color{815463} {■■■■■■} | $zǐ jiàng
- 16酱紫 | $\color{815476} {■■■■■■} | $jiàng zǐ
- 17紫檀 | $\color{4c221b} {■■■■■■} | $zǐ tán
- 18绀青绀紫 | $\color{003371} {■■■■■■} | $gàn qīng gàn zǐ
- 19紫棠 | $\color{56004f} {■■■■■■} | $zǐ táng
- 20青莲 | $\color{801dae} {■■■■■■} | $qīng lián
- 21群青 | $\color{4c8dae} {■■■■■■} | $qún qīng
- 22雪青 | $\color{b0a4e3} {■■■■■■} | $xuě qīng
- 23丁香色 | $\color{cca4e3} {■■■■■■} | $dīng xiāng sè
- 24藕色 | $\color{edd1d8} {■■■■■■} | $ǒu sè
- 25藕荷色 | $\color{e4c6d0} {■■■■■■} | $ǒu hé sè
# 苍色
- 1苍色 | $\color{75878a} {■■■■■■} | $cāng sè
- 2苍翠 | $\color{519a73} {■■■■■■} | $cāng cuì
- 3苍黄 | $\color{a29b7c} {■■■■■■} | $cāng huáng
- 4苍青 | $\color{7397ab} {■■■■■■} | $cāng qīng
- 5苍黑 | $\color{395260} {■■■■■■} | $cāng hēi
- 6苍白 | $\color{d1d9e0} {■■■■■■} | $cāng bái
# 水色
- 1水色 | $\color{88ada6} {■■■■■■} | $shuǐ sè
- 2水红 | $\color{f3d3e7} {■■■■■■} | $shuǐ hóng
- 3水绿 | $\color{d4f2e7} {■■■■■■} | $shuǐ lǜ
- 4水蓝 | $\color{d2f0f4} {■■■■■■} | $shuǐ lán
- 5淡青 | $\color{d3e0f3} {■■■■■■} | $dàn qīng
- 6湖蓝 | $\color{30dff3} {■■■■■■} | $hú lán
- 7湖绿 | $\color{25f8cb} {■■■■■■} | $hú lǜ
# 白色
- 1精白 | $\color{ffffff} {■■■■■■} | $jīng bái
- 2象牙白 | $\color{fffbf0} {■■■■■■} | $xiàng yá bái
- 3雪白 | $\color{f2fdff} {■■■■■■} | $xuě bái
- 4月白 | $\color{d6ecf0} {■■■■■■} | $yuè bái
- 5缟 | $\color{f2ecde} {■■■■■■} | $gǎo
- 6素 | $\color{e0f0e9} {■■■■■■} | $sù
- 7荼白 | $\color{f3f9f1} {■■■■■■} | $tú bái
- 8霜色 | $\color{e9f1f6} {■■■■■■} | $shuāng sè
- 9花白 | $\color{c2ccd0} {■■■■■■} | $huā bái
- 10鱼肚白 | $\color{fcefe8} {■■■■■■} | $yú dù bái
- 11莹白 | $\color{e3f9fd} {■■■■■■} | $yíng bái
- 12灰色 | $\color{808080} {■■■■■■} | $huī sè
- 13牙色 | $\color{eedeb0} {■■■■■■} | $yá sè
- 14铅白 | $\color{f0f0f4} {■■■■■■} | $qiān bái
# 玄色(黑)
- 1玄色 | $\color{622a1d} {■■■■■■} | $xuán sè
- 2玄青 | $\color{3d3b4f} {■■■■■■} | $xuán qīng
- 3乌色 | $\color{725e82} {■■■■■■} | $wū sè
- 4乌黑 | $\color{392f41} {■■■■■■} | $wū hēi
- 5漆黑 | $\color{161823} {■■■■■■} | $qī hēi
- 6墨色 | $\color{50616d} {■■■■■■} | $mò sè
- 7墨灰 | $\color{758a99} {■■■■■■} | $mò huī
- 8黑色 | $\color{000000} {■■■■■■} | $hēi sè
- 9缁色 | $\color{493131} {■■■■■■} | $zī sè
- 10煤黑 | $\color{312520} {■■■■■■} | $méi hēi
- 11黧 | $\color{5d513c} {■■■■■■} | $lí
- 12黎 | $\color{75664d} {■■■■■■} | $lí
- 13黝 | $\color{6b6882} {■■■■■■} | $yǒu
- 14黝黑 | $\color{665757} {■■■■■■} | $yǒu hēi
- 15黯 | $\color{41555d} {■■■■■■} | $àn
# 金色
- 1赤金 | $\color{f2be45} {■■■■■■} | $chì jīn
- 2金色 | $\color{eacd76} {■■■■■■} | $jīn sè
- 3银白 | $\color{e9e7ef} {■■■■■■} | $yín bái
- 4老银 | $\color{bacac6} {■■■■■■} | $lǎo yín
- 5乌金 | $\color{a78e44} {■■■■■■} | $wū jīn
- 6铜绿 | $\color{549688} {■■■■■■} | $tóng lǜ